Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, découvrez dans le tableau ci-dessous les Salles et les commodités que l'Hôtel met à votre disposition pour l'organisation de tout vos événements professionnels (séminaires, réunions, conférences...).
| Les salles | Surface | |||||
| Salle Champagne | 50 m2 | 20 | 40 | |||
| Salle Roussillon | 20 m2 | 10 | ||||
| Salle Bretagne | 42 m2 | 17 | 18 | 35 | ||
| Salle Bourgogne | 75 m2 | 28 | 35 | 60 | ||
| Salle Ile-de-France | 220 m2 | 55 | 100 | 200 | 180 | 250 |
| Salle Alsace | 90 m2 | 30 | 45 | 80 | ||
| Salle Aquitaine | 215 m2 | 50 | 90 | 180 | ||
| Salle Provence | 45 m2 | 17 | 20 | 40 | ||
| Salle Pays de Loire | 40 m2 | 17 | 25 | |||
| Salle Auvergne | 48 m2 | 28 | 35 | 60 | ||
| Mezzanine | m2 |




5 étoiles

3 étoiles

3 étoiles